Πρόκειται για ένα φορητό προϊόν που ενσωματώνει λειτουργίες ανίχνευσης RF, αποκωδικοποίησης πρωτοκόλλου, απομακρυσμένης αναγνώρισης (RID) και ούτω καθεξής. Μπορεί να πραγματοποιήσει ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο των drones και της διαδρομής πτήσης, καθώς και ακριβή εντοπισμό των drones και των τηλεχειριστηρίων. Κατάλληλο για επιχειρήσεις ασφαλείας χαμηλού υψομέτρου σε διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εκδηλώσεων, εργασιών προστατευτικής ασφάλειας, περιπολιών αστυνομίας, αντιτρομοκρατικών εργασιών, πολιτικών πυρηνικών περιοχών, συνοριακής άμυνας, αεροδρομίων και ζωνών πετρελαίου και πετροχημικών.
![]()
| ΟΧΙ | Όνομα | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Κεντρική μονάδα ανίχνευσης | 1 | τεμάχιο |
| 2 | Κεραία ανίχνευσης | 2 | τεμάχιο |
| 3 | Κεραία πλήρους εύρους | 1 | τεμάχιο |
| 4 | Τροφοδοτικό & καλώδιο φόρτισης | 1 | τεμάχιο |
| 5 | Κατσαβίδι κάλυμματος κάρτας SIM | 1 | τεμάχιο |
| 6 | Προστατευτική θήκη | 1 | τεμάχιο |
| 7 | Ευρωπαϊκό βύσμα μετατροπής | 1 | τεμάχιο |
Σημειώσεις
| Δείκτης | Παράμετρος | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Εύρος συχνοτήτων | 70MHz~6GHz | |
| Ακτίνα ανίχνευσης | 2~3km (αστικό περιβάλλον) 3~5km (ανοιχτό περιβάλλον) |
|
| Χρόνος απόκρισης | 3 ~ 5s | |
| Εύρος στόχευσης | 2~3km (αστικό περιβάλλον) 3~5km (ανοιχτό περιβάλλον) |
|
| Διάρκεια μπαταρίας | ≥4h | |
| Διαστάσεις | 185mm*80mm*33mm | |
| Βάρος | (580±10)g | Χωρίς κεραία |
| Μέγεθος κουτιού συσκευασίας | (340mm*265mm*140mm) | |
| Βάρος κουτιού συσκευασίας (πλήρες) | 3.1kg | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh | Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου |
| Χρόνος λειτουργίας | ≥4h | Όταν η φωτεινότητα οθόνης είναι 20%, η θερμοκρασία είναι 25℃ |
| Διάρκεια φόρτισης | ~2.5 h | Με τον αρχικό φορτιστή |
| Μέγεθος οθόνης | 6-ιντσών | |
| Ανάλυση οθόνης | 2160*1080 pixels | |
| Μνήμη | 8GB | |
| Αποθήκευση | 256GB | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 12 | |
| Δικτυακό περιβάλλον | Online / Offline |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()