Η σειρά LKXR-RD106 είναι μια οικογένεια ραντάρ μεσαίου βεληνεκούς με φάση που χρησιμοποιεί τεχνολογία Doppler πλήρως συνεκτικής παλμού σε στερεή κατάσταση, ενισχυμένη από μηχανική μάθηση και αναγνώριση με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.Δραστηριότητα σε διμερή ηλεκτρονική σάρωση με δυνατότητα Track-While-Scan (TAS), το σύστημα ανιχνεύει, παρακολουθεί και ταξινομεί στόχους "low, slow & small" (LSS) μέρα και νύχτα, σε κάθε καιρό.5 χλμ και 8 χλμ είναι διαθέσιμα με την ίδια συμπαγή έννοια εξοπλισμού με μία μόνο όψη.
| Προδιαγραφές | 106Α | 106 Β | 106C |
|---|---|---|---|
| Διάστημα (RCS 0,01 m2) | ≥ 5 χιλιόμετρα | ≥ 8 χλμ. | ≥3 χλμ. |
| Άγρια ζώνη | ≤ 200 m | ≤ 200 m | ≤ 100 m |
| Καλυψη | Αζ ± 45° Ελ 0° ∆ 30° (συντήρηση) |
Αζ ± 45° Ελ 0° ∆ 30° (συντήρηση) |
Αζ ± 45° Ελ 0° ∆ 30° (συντήρηση) |
| Παρακολούθηση | Στόχοι TAS ≥6 | Στόχοι TAS ≥6 | Στόχοι TAS ≥6 |
| Πεδίο ταχύτητας | 100 m/s | 100 m/s | 100 m/s |
| Ακρίβεια (περίοδος / Az / El) | < 10 m / < 0,5° / < 0,5° | < 10 m / < 0,5° / < 0,5° | < 10 m / < 0,5° / < 1° |
| Ποσοστό ενημέρωσης | Αναζήτηση ≤3 s TAS ≤0,5 s |
TAS ≤0,5 s Αναζήτηση ≤3 s |
Αναζήτηση ≤ 3,5 s TAS ≤0,5 s |
| Διασύνδεση | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Βάρος | ≤ 13 kg | ≤ 15 kg | ≤ 13 kg |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή 24 V / εναλλασσόμενο 220 V | Συνεχή 24 V / εναλλασσόμενο 220 V | Συνεχή 24 V / εναλλασσόμενο 220 V |
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 300 W | ≤ 500 W | ≤ 220 W |
| Μέγεθος (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Θέρμανση λειτουργίας | ¥40 °C ¥+70 °C | ¥40 °C ¥+60 °C | ¥40 °C ¥+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()